这是某轮堵漏器材和防污器材配备清单,供大家参考
	
	
| 船舶破损管制器材配备标准 | ||||||
| 序号 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 堵漏毯 | 轻型 | 2.5X2.5M2 | 条 | 2 | 所有绳索两端均插接眼环;顶索上做深度标志 | 
| 附:2条底索,1.5英寸钢索.长=(船深+船宽)X2+5米 | 条 | 4 | ||||
| 2条顶索,2英寸钢索,20米长 | 条 | 4 | ||||
| 2条张索,白棕绳,45米长 | 条 | 4 | ||||
| 开口滑车(黑铁卸扣 环×销/24×32mm) | 个 | 4 | ||||
| 卸扣(1t/85mm) | 个 | 8 | ||||
| 2 | 堵漏板 | 软边堵漏板 | 500X750mm,中间开孔,直径25mm | 套 | 1 | 带螺栓 | 
| 软边堵漏板 | 直径450mm,中间开孔,直径25mm | 套 | 1 | |||
| 金属堵漏板 | 600X6mm,中间开孔,直径25mm | 套 | 1 | |||
| 活页堵漏板 | 直径400X6mm,中间开孔,直径25mm | 套 | 1 | |||
| 3 | 堵漏箱 | 金属 | 500x500x5mm,中间开孔 | 套 | 1 | 孔径25mm | 
| 4 | 螺杆 | 活动螺杆 | T型 L=600mm,直径22mm | 套 | 2 | 末端直径都为20mm | 
| 钩头螺杆 | L=600mm,直径22mm | 套 | 2 | |||
| T型固定螺杆 | L=600mm,直径22mm | 套 | 2 | |||
| 5 | 肋骨撑架 | 活动伸缩型 | 伸缩宽度500-800mm,横臂直径25mm,中央螺栓直径30mm | 套 | 1 | 
 | 
| 6 | 软垫 | 
 | 450X700X120mm,帆布,木棉制成,中间开孔100X150mm | 块 | 1 | 
 | 
| 浸油麻絮一袋 | 袋 | 1 | 
 | |||
| 木屑二袋 | 袋 | 2 | 
 | |||
| 7 | 木塞 | 平头 | 直径300X100X(长)400mm | 个 | 1 | 
 | 
| 直径200X80X(长)400mm | 个 | 2 | ||||
| 直径150X20X(长)400mm | 个 | 10 | ||||
| 8 | 木成材 | 木支柱 | 150X150X6000mm | 条 | 4 | 
 | 
| 木板 | 2000X1500X40mm | 块 | 2 | |||
| 木楔 | 200X80X(长)400mm | 个 | 4 | |||
| 木楔 | 150X80X(长)300mm | 个 | 4 | |||
| 9 | 水泥 | 500号以上 | 快干水泥 | 包 | 5 | 
 | 
| 10 | 黄砂 | 粗粒 | 洁净,无油污 | 包 | 12 | 
 | 
| 480 | 23032801 | 黑铁卸扣 | 环×销/24×32mm | 只 | 8 | 
 | 
| 481 | 23157101 | 单门开口铁滑车 | 1t/85mm | 只 | 4 | 
 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 合计 | 
 | 
| 船上溢油的应变设备和材料清单 | ||||
| 序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 围油绳(20CM) | 
 | M | 100 | 
| 2 | 吸油毡 | 
 | 包 | 4 | 
| 3 | 锯末 | 
 | 包 | 5 | 
| 4 | 扫帚 | 
 | 把 | 7 | 
| 5 | 塑料水桶 | 150L | 只 | 6 | 
| 6 | 塑料袋 | 大 | 包 | 1 | 
| 7 | 破布 | 
 | 包 | 2 | 
| 8 | 雨靴 | 
 | 双 | 8 | 
| 9 | 消油剂 | 25kg/桶 | 桶 | 6 | 
| 10 | 楔子 | 
 | 个 | 10 | 
| 11 | 空气泵 | 
 | 台 | 1 | 
| 12 | 撮子 | 
 | 只 | 10 | 
| 本单合计: | 
 | 
 | ||
360网站安全认证